Aquí se detalla las ubicaciones donde se repartirá agua potable de forma gratuita .
DISTRITO | TOTAL |
BREÑA | 9 |
JESUS MARIA | 9 |
LA VICTORIA | 26 |
LIMA | 42 |
MAGDALENA | 8 |
PUEBLO LIBRE | 9 |
SAN ISIDRO | 1 |
SAN MIGUEL | 10 |
Total general | 114 |
DIRECCION | DISTRITO |
CA PARIACOTO CON JR AYAVIRI | BREÑA |
JR AIJA CON CA PASTAZA | BREÑA |
OVALO DE INDEPENDENCIA CON GRAL VARELA | BREÑA |
OVALO DE VENEZUELA CON GRAL VARELA | BREÑA |
CA RECUAY CON CA FULGENCIO VALDEZ | BREÑA |
JR NAPO CON CA ATALAYA | BREÑA |
CA. MRCAL. ORBEGOSO CON AV. JUAN PABLO FERNANDINI | BREÑA |
CA PROVEDORES CON CA LASTENIO DE LA RIVA LLONA | BREÑA |
JR LORETO CON AV MARIANO CORNEJO | BREÑA |
AV DE LA PERUANIDAD CON CALLE LOS MOGABUROS | JESUS MARIA |
PLAZA DIESCANSECO CON AV HORACIO URTEAGA | JESUS MARIA |
PQUE ALBERTI CON PS CARACAS | JESUS MARIA |
CA PABLO BERMUDEZ CON JR GRAL CORDOVA | JESUS MARIA |
CA PACHACUTE CON JR DOMINGO MILLAN | JESUS MARIA |
JR HUIRACOCHA CON CA CAYETANO HEREDIA | JESUS MARIA |
AV GREGORIO ESCOBEDO FTE TEATRO JAPONES | JESUS MARIA |
JR. TIZON Y BUENO CON AV. GRAL. GARZON | JESUS MARIA |
JR PACHACUTE CON AV. GRAL SANTA CRUZ | JESUS MARIA |
CA JOSE BAZOCHI CON PS SERGIO BERNAL | LA VICTORIA |
PQUE LUNA PERALTA CA LOS ZAFIROS | LA VICTORIA |
JR. LOS TOPACIOS CON CA LAS ESMERALDAS | LA VICTORIA |
CA ANTONIO DE LA GUERRA CON CA CORNEIO BORDA | LA VICTORIA |
JR JUANJUI CON JR SAPOSOA | LA VICTORIA |
PQUE MIGUEL DASSO 279 | LA VICTORIA |
CA IGNACIO COSSIO 1635 | LA VICTORIA |
CA ALEXANDER HUOMBOTL CON PROL HUANUCO | LA VICTORIA |
PJE SAN GERMAN CON CA LUIS GIRIBALDI | LA VICTORIA |
CA FRANCIA CON JR ABTAO | LA VICTORIA |
AV BAUSATE Y MESA CON PROL LA MAR | LA VICTORIA |
PQUE CHICAMA CON JR LUNA PIZARRO | LA VICTORIA |
AV. 28 DE JULIO CON AV. MANCO CAPAC | LA VICTORIA |
CA BIELICH CON CA JOSE CORONADO | LA VICTORIA |
CA ANTONIO ALARCO CON CA EGIDIO VALENTIN | LA VICTORIA |
AV. SAN PABLO CON JR GARCIA NARANJO | LA VICTORIA |
CA LOS CHANCAS CON CA 12 DE OCTUBRE | LA VICTORIA |
CA. ANTONIO RAIMONDI CON PROLONG. PARINACOCHAS | LA VICTORIA |
JR MENDOZA MERINO CON EDUARDO SAN CRISTOBAL | LA VICTORIA |
CA GARCIA NARANJO CON CA AGUSTIN ANTOÑETE | LA VICTORIA |
CA SEBASTIAN BARRANCA CON CA SAENZ PEÑA | LA VICTORIA |
CA IGNACIO COSSIO CON CA CARLOS GUTIERRES | LA VICTORIA |
CA FRANCISCO GRAÑA CON CA ALEJANDRO ORTIZ | LA VICTORIA |
C EDUARDO BELLO CON RAUL REBAGLIATI | LA VICTORIA |
AV. BUASATE Y MEZA CON PJE SIN NOMBRE | LA VICTORIA |
PJE DESCALZI CON AV. NICOLAS AYLLON | LA VICTORIA |
JR. RUFINO TORRICO CON JR. CAMANA | LIMA |
CA DANIEL A CARRION CON CA FERNANDO WIESSE | LIMA |
AV MATERIALES CON AV 1 DE SETIEMBRE | LIMA |
CA SACO OLIVEROS CON CA PEREZ DE TUDELA | LIMA |
CA ARTURO CASTILLO CON CA LEONARDO ARRIETA | LIMA |
CA MERCEDES CON CA CRESPO Y CASTILLO | LIMA |
AV SOSA PELAEZ CON JR LUISA BEASEJUR | LIMA |
CA. SANYIAGO A. LISHNER CON CA. SANTIAGO TAVARA | LIMA |
CA JUAN GUALBERTO GUERVARA CON CA NORUEGA | LIMA |
AV OSCAR R BENAVIDES CON JR LUIS BRAYLE | LIMA |
CA FELIX BOGADO CON CA ANTONIO PORTUGAL Y PRIETO | LIMA |
CA GINO SALOCHI CON JR DONISIO DERTEANO | LIMA |
CA ALBERTO LICH CON CA LUIS MONTERO | LIMA |
CA MARQUESADO CON CA NICOLAS CAMACHO | LIMA |
CA EL OCASO CON PJE AURORA | LIMA |
CA SANTA MARIANA DE PAREDES CON SANTA PRISCA | LIMA |
CA ERNESTO MALINOSKI CON CA LAS DALIAS | LIMA |
AV SOSA PELAEZ CON CA PORRAS BARNECHEA | LIMA |
AV ESPAÒA CON CA PARAGUAY | LIMA |
JR CHOTA CON JR CHANCAY | LIMA |
JR AZANGARO CON JR MIGUEL ALJOVIN | LIMA |
CA ESTRELLA CON PJE CORIRE | LIMA |
CA CONDE DE LA VEGA CON CA ACOMAYO | LIMA |
JR CORNELIO BORDA CON CA ASCOPE | LIMA |
JR HUANCAVELICA CON JR GARCIA VILLON | LIMA |
CA CRESPO Y CASTILLO CON CA. 15 DE AGOSTO | LIMA |
BLOCK 43 U V N 3 | LIMA |
CA MADRE DE DISO CON PASEO DE LA REPUBLICA | LIMA |
CA MIGUEL DE CERVANTES CON CA GREGORIO PAREDES | LIMA |
CA MANUEL DEL PINO CA MANUEL CASTAÒETA | LIMA |
CALLE 3 CON CALLE 4 | LIMA |
CA SANTA MARIANA DE PAREDES CON SANTA MAXIMA | LIMA |
AV.ALEJANDRO BERTELLO CON CA. JUAN DEL MAR Y BERNEDO | LIMA |
AV. 28 DE JULIO CON AV. PETIT THOUARS | LIMA |
AV OSCAR R BENAVIDES CON JR RAMON HERRERA | LIMA |
JR ICA CCON JR SANCHO DE RIVERO | LIMA |
JR CHANCAY CON JR ICA | LIMA |
JR CAILLOMA CON EMANCIPACION | LIMA |
JR MOQUEGUA CON JR CAÑETE | LIMA |
JR CAILLOMA CON CONDE DE SUPERUNDA | LIMA |
JR CONDE DE SUPERUNDA CON CARABAYA | LIMA |
AV EMANCIPACION CON JR AZANGARO | LIMA |
AV. GONZALES PRADA CON CA ALONSO RIQUELME | MAGDALENA |
AV GONZALES PRADA CON AV JAVIER PRADO | MAGDALENA |
JR ULISES DEL BOY CON CA BENITO LAZO | MAGDALENA |
AV MEDITERRANEO FTE BLOCK H CONJ HAB MAR BELLA | MAGDALENA |
CA 1 ERO DE JULIO CON AV. INDEPENDENCIA | MAGDALENA |
AV JUAN DE ALIAGA CON AV. JAVIER PRADO | MAGDALENA |
JR GONZALES PAVON CON AV INDEPENDENCIA | MAGDALENA |
ML ALMRTE GRAU CON JR BALTAZAR GAVILAN | MAGDALENA |
CA ANTONIO POLO JR SANTIAGO WAGNER | PUEBLO LIBRE |
AV RIO GRANDE CA BARRANQUILLA | PUEBLO LIBRE |
CA AMERICA CON CA JOSE RAMON PIZARRO | PUEBLO LIBRE |
PQUE SAN MARTIN CA. BERNARDO OHIGGISN | PUEBLO LIBRE |
CA. CARLOS CUETO FERNANDINI CON CA. LLANOS PASTORIZA | PUEBLO LIBRE |
PQUE EL CARMEN CA JOSE RAMON PIZARRO | PUEBLO LIBRE |
AV DE LA MARINA CON CA LIBERTAD | PUEBLO LIBRE |
JR. GRAL BORGOÑO CON AV. JUAN PABLO FERNANDINI | PUEBLO LIBRE |
PJE. JOHN F. KENNEDY CON CA. JOHN F. KENNEDY | PUEBLO LIBRE |
Relación de Lugares con Dispositivos para de Abastecimiento a la Población | ||
ITEM | DIRECCION | DISTRITO |
1 | PQUE. COLMENARES 612 | PUEBLO LIBRE |
2 | SANTA INES 145 | PUEBLO LIBRE |
3 | JR. NICOLAS ALCAZAR 568 | PUEBLO LIBRE |
4 | CA. CHOQUEHUANCA 256 | SAN MIGUEL |
5 | JR. MANCO SEGUNDO 594 | SAN MIGUEL |
6 | CA. GRAL DIANDERAS 216 | SAN MIGUEL |
7 | JR. AYACUCHO 124 | SAN MIGUEL |
8 | JR. JULIO VERNE 181 | SAN MIGUEL |
9 | AV. RAFAEL ESCARDO / AV. LOS PRECURSORES | SAN MIGUEL |
10 | CALLE PUNA 151 | SAN MIGUEL |
11 | JR. SANTA JUSTINA ESQUINA BLOCK R | LIMA |
12 | JR. ALEJO BESADA 227 (JR. ABE 4) | LIMA |
13 | JR. RAMON CARCAMO CUADRA 5 | LIMA |
14 | JR. CRESPO Y CASTILLO / AV NICOLAS DUEÑAS | LIMA |
15 | CA. MARIANO PACHECO / CA. ISMODES | LA VICTORIA |
16 | CA. MARIANO PACHECO / CA. PATRICIO IRIARTE | LA VICTORIA |
17 | CA. ERNETO KRUMBIECK / CA. MIGUEL CERVELLI | LA VICTORIA |
Puntos de Distribución con camión cisterna por corte programado por Sedapal 05-07-2019
Visitas:
Categoria:
0 comentarios:
Publicar un comentario